logo site

Чемпионат Марокко — прогнозы и ставки

Чемпионат Марокко: турнирная таблица

И В Н П Г О
1 ФАР 20 13 5 2 36:12 44
2 Видад 20 12 6 2 28:14 42
3 ФЮС 21 10 8 3 23:11 38
4 Раджа Касабланка 20 9 6 5 23:15 33
5 Сафи 21 8 9 4 23:19 33
6 УТС 21 8 6 7 19:21 30
7 Фес 21 6 11 4 23:19 29
8 РСБ 21 7 8 6 19:21 29
9 JS Soualem 21 7 7 7 21:22 28
10 Шабаб Мохаммедия 20 6 6 8 17:21 24
11 Магреб Атлетик 21 4 11 6 21:27 23
12 Дифаа 21 5 7 9 18:28 22
13 Ужда 21 5 5 11 22:26 20
14 Хассания 21 5 5 11 16:23 20
15 Хурибга 21 2 10 9 16:24 16
16 Иттихад Танжер 21 3 2 16 10:32 11

Прогнозы

Тотал больше 2.5 • 1.727
Обе команды забьют - Да • 2.38
Раджа Касабланка тотал больше 1 • 1.35
ФЮС фора (0) • 2.17
Раджа Касабланка фора (-1) • 1.909
Хассания тотал больше 1 • 1.71
Обе команды забьют - Нет • 1.66
Тотал больше 2 • 1.81
Победит Шабаб • 6.2