logo site

Примера Б Насьональ — прогнозы и ставки

Примера Б Насьональ: турнирная таблица

И В Н П Г О
1 Альмиранте Браун 9 5 4 0 12:4 19
2 Темперлей 8 4 3 1 11:5 15
3 Дефенсорес Унидос 9 3 5 1 9:5 14
4 Агропекуарио 9 4 2 3 10:11 14
5 Сан-Мартин Сан-Хуан 9 3 4 2 7:5 13
6 Эстудиантес Рио-Куарто 9 4 1 4 8:9 13
7 Нуэва Чикаго 8 3 3 2 6:3 12
8 Дефенсорес Бельграно 9 3 3 3 12:10 12
9 Сан-Мартин Тукуман 8 3 2 3 6:6 11
10 Альмагро 9 3 2 4 6:6 11
11 Патронато 8 2 4 2 11:6 10
12 Гильермо Браун 9 2 4 3 7:9 10
13 Химнасия Мендоса 8 1 6 1 6:6 9
14 Олл Бойз 9 1 6 2 8:10 9
15 Атлетико Гуэмес 8 2 3 3 7:10 9
16 Сан-Тельмо 8 2 2 4 9:14 8
17 Альварадо 8 1 5 2 5:11 8
18 Фландрия 8 1 4 3 6:9 7
19 Депортиво Морон 9 1 3 5 5:12 6

Прогнозы

Ничья • 3.02
Победит Альварадо
Ничья • 2.99